更新時間:2024-11-24
訪問量:1059
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:中國
所屬分類:溫度記錄儀 | 所屬品牌:Taishio
Taishio無紙記錄儀
特征
- 觸摸屏5.7多種顯示((TFT))
- 通用輸入和多種輸入范圍3,6,9&12通道
- 提供標(biāo)準(zhǔn)電腦軟件支持
- SD / SDHC卡(zui高32GB的大容量存儲)
- 符合IP65:防塵,防水
- 標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)功能
(泰首)無紙溫度記錄儀規(guī)格說明
輸入 | 通道數(shù) | 3、6、9、12組通道
當(dāng)DI/DO卡或中繼選項安裝,不能選擇12通道 |
量測周期 | 100ms | |
記錄周期 | 1秒至60分鐘(主/副記錄) | |
輸入信號 | 直流電壓
(±10mV,0-20mV,0-50mV,±200mV,±1V,±10V,0-5V) | |
直流電流:4-20mA (外接電組) | ||
熱電偶:K,E,J,T,WRe5-26,N,PLII,U,L,R,S,B,PR40-20,Au-Fe | ||
測溫阻抗體:Pt100、JPt100 | ||
精確度 | 滿刻度的±0.1%+1digit 以內(nèi) | |
顯示 | LCD | 5.7” (QVGA)和觸摸屏 |
顯示 | 趨勢顯示(在垂直和水平方向),以1秒至60分鐘周期選擇。量表顯示/非顯示可選擇
棒圖(刷新周期:1秒) 數(shù)字顯示(刷新周期:1秒), 事件摘要顯示(報警及信息摘要) 以太網(wǎng)日志顯示 歷史趨勢顯示 | |
記錄功能 | 記錄介質(zhì) | SD卡(zui大2GB)
SDHC卡(zui大32GB) |
內(nèi)存 | 約100MB | |
記錄方法 | 通過打開前面的面板的ON REC鍵,啟動記錄固定周期 。每次開始記錄數(shù)據(jù)都會被記錄在一個新的文件里 | |
數(shù)據(jù)保存周期 | 1小時至1年 | |
警報功能 | 設(shè)定數(shù) | 每一個通道可設(shè)定4組警報 |
輸出 | 1組晶體管輸出 | |
通訊 | 以太網(wǎng)10Base-T | HTTP服務(wù)器,F(xiàn)TP服務(wù)器和Modbus / TCP協(xié)議 |
其它規(guī)格 | 安裝方法 | 面板安裝(垂直板) |
材料 | 聚碳酸酯玻璃10% UL94-V0 (case, bezel) | |
耗電量 | 約 47VA (200VAC) | |
產(chǎn)品尺寸 | 盤面型150(W) ×144(H) ×186 (D) mm | |
重量 | 約0.9 KG(3通道),約1.0 KG(6通道) | |
電源 | 100~240VAC,50/60 Hz | |
耗電量 | 15VA max. (at 100VAC), 25VA max. (at 240V AC) | |
繼電器卡(選購) | 繼電器:6組(1a contacts) | |
DI/DO卡(選購) | DI/DO :9點晶體管輸入/12點晶體管輸出(open collector) | |
通訊 | RS-485(Modbus RTU協(xié)議) |
訂購信息 | 號碼。輸入 | 通訊 | 選項卡 | |
TS700 | XX | A | X | X |
03:3點 | 0:無 | 0:無 | ||
06:6點 | 1 : RS 485 | 1 : DI/DO (Note)* | ||
09:9點 | 2 : Relay (Note)* | |||
012:12點 |
*當(dāng)DI/DO卡或中繼選項安裝,不能選擇12通道